Bicicleta Kross Esker 4.0
Temporada 2020
Fabricante: KROSS
Tienda Oficial de España en la venta online de Bicicletas Scott, Carrasco… es ciclismo.
Características
MARCO | |
---|---|
TIPO DE MATERIAL | ALUMINIUM SUPERLITE |
HORQUILLA | STEEL |
AMORTIGUADOR TRASERO | BRAK |
RUEDAS | |
---|---|
CUBO DELANTERO | SHIMANO DEORE M6000 |
BUJE TRASERO | SHIMANO DEORE M6000 |
CUBIERTAS | WTB RESOLUTE 700x42C COMP |
LLANTAS | WTB ASYM I23 TCS |
CONDUCCIÓN | |
---|---|
DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TIAGRA 4700 |
CAMBIO TRASERO | SHIMANO TIAGRA 4700 |
FRENO DELANTERO | TRP SPYRE-C |
MANETAS DE FRENO | TRP SPYRE-C |
FRENO TRASERO | SHIMANO TIAGRA 4700 |
CAMBIO | SHIMANO TIAGRA 4700 |
BIELA | FSA OMEGA |
EJE DE PEDALIER | FSA MEGAEXO BB-4000 |
CADENA | SHIMANO HG54 |
CASETTE / PIÑÓN | SHIMANO HG50 |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILLAR | ALUMINIUM 440 MM 31.8 |
POTENCIA | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
DIRECCIÓN | ALUMINIUM SP-218 |
DIRECCIÓN | FSA T-848 |
SILLÍN | WTB VOLT SPORT |
PUÑOS | FIZIK TERRA MICROTEX |
PEDALES | BRAK |
GEOMETRÍA
Altura: | 160-170 | 168-178 | 176-186 | 184-194 | |
Tamaño de la rueda | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | |
FS | Talla | 47/51 | 51/53 | 53/55 | 56/57 |
ST | La longitud del tubo debajo del sillín | 470 | 510 | 530 | 560 |
TT | La longitud del tubo principa | 510 | 530 | 550 | 570 |
HT | Longitud del cabezal del cuadro | 105 | 120 | 135 | 155 |
SA | Ángulo del tubo bajo el sillín | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 |
HA | Ángulo del cabezal del cuadro | 71 | 71 | 71,5 | 71 |
CS | Longitud de la horquilla trasera | 435 | 435 | 435 | 435 |
WB | Base de la rueda | 1006 | 1031 | 1041 | 1051 |
REACH | Reach | 355 | 365 | 375 | 383 |
STACK | Stack | 560 | 574 | 590 | 611 |
BBDROP | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sólo válido para bicicletas que no dispongan de un descuento o no estén en oferta.